hông số kỹ thuật:
Thông số máy in
| Tốc độ in A4 | C6000: 60 trang / phút |
|---|---|
| Tốc độ in A3 | C6000: 34 ppm C7000: 38 ppm |
| Độ phân giải in | 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit Tối đa 1.200 x 3.600 dpi tương đương |
| Gradations | 256 độ |
Thông số kỹ thuật hệ thống
| Trọng lượng giấy | 64 đến 256 g / m², lên đến 300 g / m² từ khay PFU thấp |
|---|---|
| Đơn vị đôi | Loại không chồng, 64-300 g / m² |
| Kích thước giấy | A5-A3 + (330 x 487 mm) |
| Khu vực ảnh tối đa | 321 x 480 mm |
| Dung lượng đầu vào giấy tối đa | 7.500 tờ (với PF-602) |
| Dung lượng giấy tối đa | 13.600 tờ |
| Thời gian khởi động | Dưới 420 giây. |
| Kích thước đơn vị chính (W x D x H) | 760 x 992 x 1076 mm |
| Trọng lượng đơn vị | 356 kg |
Thông số kỹ thuật của máy quét
| Tốc độ quét A4 | Tối đa 40 opm |
|---|---|
| Độ phân giải quét | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Chế độ quét | Quét TWAIN; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
| Định dạng quét | PDF, TIFF |
Thông số máy photocopy
| Sao chép tốc độ A4 | C6000: 60 trang / phút |
|---|---|
| Sao chép tốc độ A3 | C6000: 34 ppm C7000: 38 ppm |
| Gradations | 256 độ |
| Sự phóng đại | 25 – 400% với 0,1% bước |
| Nhiều bản sao | 1 – 9,999 |





Reviews
There are no reviews yet.